威尼斯澳门人游戏网站耐磨修补剂是以高性能耐磨材料如钛合金、碳化硅、氧化铝陶瓷、石英等改性防腐树脂复合得到的高性能耐腐蚀、抗磨损、冲蚀、气蚀或化学腐蚀的环境下的零件或设备的金属表面修补或预保护涂层。
威尼斯澳门人游戏网站耐磨修补剂技术参数:
品名 | 型号 | 产品特点及应用 | ||||||
耐磨修补剂 | HR-8215 | 膏状,以高性能钛合金为强化填充剂,耐磨性、耐各种化学腐蚀性是一般金属的2—3倍,用于高精密度关键部位与设备如轴、轴心、轴孔、轴槽、花键等零件磨损的修复 | ||||||
耐磨修补剂 | HR-8216 | 膏状,含细颗粒球型陶瓷。耐磨损是一般铸铁的4-8倍,用于磨粒直径小于3mm冲蚀及气蚀的泵、叶轮、输料器等零件的磨损处修复和预保护层。 | ||||||
耐磨修补剂 | HR-8218 | 膏状,含坚硬的细颗粒氧化铝陶瓷,用于磨粒直径小于25mm的高负荷粗颗粒冲蚀及气蚀设备的修复。 | ||||||
耐磨涂层 | HR-8226 | 粘度低,自流平性佳,可涂刷施工,含球形坚硬陶瓷及石英颗粒,涂层固化速度快,与基体结合强度高,用于一般负荷的细颗粒磨损设备的大面积修复及保护涂层。 | ||||||
耐磨涂层 | HR-8228 | 粘度低,自流平性佳,可涂刷施工,含球形坚硬陶瓷及石英颗粒,涂层固化速度快,与基体结合强度高,用于高负荷的细颗粒磨损设备的大面积修复及保护涂层。 | ||||||
固化前 | ||||||||
产品型号 | 颜色 | 密度 | 抗压强度 | 拉伸强度 | 剪切强度 | 弯曲强度 | 硬度 | 工作温度(℃) |
HR-8215 | 黑 | 1.55 | 130 | 50 | 28 | 65 | 92 | —60~120 |
HR-8216 | 灰 | 2.12 | 105 | 35 | 26 | 50 | 90 | —60~120 |
HR-8218 | 灰 | 1.80 | 108 | 32 | 25 | 55 | 93 | —60~168 |
HR-8226 | 灰 | 2.07 | 96 | 33 | 18 | 58 | 88 | —60~204 |
HR-8228 | 灰 | 2.38 | 99 | 30 | 16 | 59 | 90 | —60~168 |
固化后 | ||||||||
产品型号 | 配比(A:B) | 操作时间 (min) | 机加工或轻负荷前 | 满负荷或热负荷 | 浸泡化学物质前 | |||
重量 | 体积 | |||||||
HR-8215 | 6比1 | 4比1 | 60~90 | 12 | 24 | 48 | ||
HR-8216 | 8比1 | 5比1 | 60~90 | 12 | 24 | 48 | ||
HR-8218 | 8比1 | 5比1 | 60~90 | 12 | 24 | 48 | ||
HR-8226 | 3.5比1 | 3.5比1 | 60~90 | 12 | 24 | 48 | ||
HR-8228 | 3比1 | 3比1 | 60~90 | 12 | 24 | 48 |
威尼斯澳门人游戏网站耐磨修补剂产品特点:施工方便,减少停机时间;与金属基体结合强度高;具有优异的耐磨损及耐化学腐蚀性能,是一般金属的2倍以上;
全国服务热线
0769-81556086